Medizinisches Verbrauchsmaterial
und medizinisch-technische Produkte:
Mit uns sind Sie rundum gut versorgt
Medizinisches Verbrauchsmaterial
und medizinisch-technische Produkte:
Mit uns sind Sie rundum gut versorgt
![]() | ![]() | |
SONOREX DIGITEC | SONOREX SUPER | |
Wannengröße(Liter) | 0,9–90,0 | 0,9–58,0 |
Bedienelemente | Drucktasten | Drehgriffe |
Zeiteinstellung (min) | 1– 30, Dauerbetrieb ∞ | 1–15, Dauerbetrieb ∞ |
Sicherheitsabschaltung | nach 12 Stunden | nein |
Heizung | optional, H-Version | optional, H-Version |
Heizung, thermostatisch regelbar | 20–80°C | 30-80°C RK 31 H: 65 |
Übertemperaturwarnung | ja | nein |
Schutz vor Siedeverzug | ja, zuschaltbar | nein |
Einstellgenauigkeit der Badtemperatur | ± 3,5 K | ± 5 K |
Wannenstärke/Material C-Version |
0,8 mm, Edelstahl 1.4301 2 mm, 1.4571 |
0,8 mm, Edelstahl 1.4301 2 mm, 1.4571 |
Füllhöhenmarkierung zur sicheren Dosierung | ja | ja |
Hartverchromung | DT 102 H | RK 102 H |
Garantie (Jahre) | 2, DT 102 H = 3 | 2, RK 102 H = 3 |
Einteiliger Ablauf | ja, ab DT 255 | ja, ab RK 255 |
Nässeschutz | Sprühwasserschutz | Tropfwasserschutz |
Schutzgrad | IP 33 | IP 32 |
Ultraschallfrequenz (kHz) | 35 | 35 |
Sweep | ja | ja |
PZT-Schwingsysteme | ja | ja |
Degas | ja | nein |
Netz 230 V~, 50/60 Hz oder Netz 115 V~, 50/60 Hz |
ja | ja |
ja | ja | |
Programmspeicher | 1 Programm | nein |
CE nach MPG | ja | ja, außer RK 1050 |